Unser MCPXC Clip-Niet ist eine Befestigungslösung, die für eine sichere Verbindung zwischen Bauteilen durch Einpressmontage entwickelt wurde. Seine gerippte Geometrie ermöglicht eine schnelle Montage und einen zuverlässigen Halt ohne Spezialwerkzeug.

Beim Einsetzen werden die flexiblen Rippen zusammengedrückt, um die Bohrung zu durchqueren, und kehren anschließend in ihre ursprüngliche Position zurück, wodurch eine wirksame mechanische Verankerung entsteht, die beständig gegen Korrosion, Abrasion und Vibration ist. Er kann in Gewindebohrungen, glatten, gebohrten oder gestanzten Löchern sowie in Anwendungen mit Sacklöchern verwendet werden.

Diese Familie wird üblicherweise zur Befestigung von Paneelen, Lüftern, Verkleidungen, Dämmstoffen, Innenraumkomponenten und textilen Elementen eingesetzt. Sie ist kompatibel mit Materialien wie Kunststoff, Metall, Holz, Gummi, Schaumstoff und anderen Oberflächen mit unterschiedlicher Steifigkeit.

· Bohrungsbereich: 3 mm bis 10 mm
· Paneeldicke: 0,76 mm bis 50 mm
· Standardmaterial: PA6 und PA66
· Verfügbare UL-Klassifizierungen: HB, V2 und V0

Wir können Sonderversionen aus POM und PP sowie Farben abweichend vom Standardschwarz fertigen, vorbehaltlich einer Mindestproduktionsmenge. Aufgrund der zahlreichen verfügbaren Konfigurationen innerhalb dieser Familie empfehlen wir, Muster und die entsprechende technische Zeichnung anzufordern, um die Anwendung zu validieren.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


 Filtern nach Abmessungen
Lochabmessung Toleranz +/-
Wanddicke Toleranz +/-
B Toleranz +/-

 

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke
B
C
A
 
 
 
Mehr
Info.
01300100420 3,00 1,50 bis 8,00 6,00 11,00 1,30  
00100300636 3,00 1,60 bis 3,00 8,40 4,85 1,60  
01001000001 3,00 1,75 bis 5,00 5,50 9,80 1,50  
01001000002 3,00 4,00 bis 12,00 5,50 17,00 1,50  
04100100301 3,10 4,00 bis 16,50 5,50 18,50 1,00  
01300100421 3,20 1,60 bis 9,50 8,70 11,60 1,60  
04100100302 3,20 1,60 bis 6,35 8,74 8,15 1,57  
00100300639 3,20 1,60 bis 3,20 8,75 5,30 1,60  
00100300618 3,20 1,60 bis 7,10 8,75 8,15 1,60  
00100300816 3,20 1,60 bis 9,50 8,75 11,65 1,60  
01300100422 3,20 3,40 bis 6,30 6,40 7,80 2,00  
00100300610 3,20 3,45 bis 6,35 6,35 7,80 2,00  
50001000010 3,50 0,70 bis 5,00 9,10 9,50 1,50  
04100100307 4,00 0,70 bis 6,00 9,10 11,00 1,40  
04100100308 4,00 0,90 bis 8,00 9,50 13,50 2,30  
01300100423 4,00 1,60 bis 6,00 11,20 8,30 2,00  
00100300635 4,00 1,60 bis 6,00 11,20 8,35 2,00  
01300100424 4,00 1,60 bis 10,00 11,20 12,20 2,00  
01300100425 4,00 2,10 bis 4,30 8,00 8,60 1,00  
04100100304 4,00 2,10 bis 4,30 8,00 8,60 1,00  
01300100428 4,00 2,10 bis 7,20 8,00 11,10 1,00  
01300100426 4,00 2,10 bis 4,30 12,00 8,60 1,50  
01300100429 4,00 2,10 bis 7,20 12,00 11,10 1,50  
03500100800 4,00 2,10 bis 7,20 12,20 11,20 1,60  
01300100427 4,00 2,10 bis 4,30 16,00 8,60 2,00  
01300100430 4,00 2,10 bis 7,20 16,00 11,10 2,00  
04100100313 4,00 2,10 bis 7,20 16,00 11,10 2,00  
04100100314 4,00 2,10 bis 7,20 16,00 15,00 2,00  
01300100431 4,00 5,70 bis 10,70 8,00 15,00 1,00  
04100100306 4,00 5,70 bis 10,70 8,00 15,00 1,00  
01300100432 4,00 5,70 bis 10,70 12,00 15,00 1,50  
04100100311 4,00 5,70 bis 10,70 12,00 15,00 1,50  
01300100433 4,00 5,70 bis 10,70 16,00 15,00 2,00  
00100300608 4,70 0,90 bis 5,30 11,10 11,10 1,90  
00100300208 4,75 0,60 bis 9,30 9,55 12,70 1,80  
00100300598 4,75 0,75 bis 13,00 11,11 17,30 1,78  
00100300209 4,75 0,80 bis 8,40 11,20 14,25 1,75  
04100100324 4,75 1,60 bis 19,00 12,70 21,54 1,75  
04100100315 4,75 2,10 bis 7,20 8,00 11,10 1,00  
04100100319 4,75 2,10 bis 7,20 12,00 11,10 1,50  
00100300210 4,75 3,20 bis 17,40 7,20 17,80 1,65  
00100300599 4,75 3,20 bis 9,30 11,10 16,25 1,80  
04100100320 4,75 5,70 bis 10,70 12,00 15,00 1,50  
04100100325 4,80 0,70 bis 13,00 11,00 17,30 1,70  
01300100434 4,80 0,75 bis 6,70 11,10 12,16 1,75  
00100300617 4,80 1,55 bis 10,60 12,70 12,00 2,00  
00100300624 4,80 1,60 bis 6,40 12,70 8,85 2,00  
01300100435 4,80 1,60 bis 9,50 12,70 12,00 2,00  
00100300616 4,80 1,60 bis 14,20 12,70 15,20 2,00  
00100300643 4,80 1,60 bis 15,90 12,70 18,40 2,00  
01300100437 4,80 1,60 bis 15,90 12,70 18,40 2,00  
01300100438 4,80 2,10 bis 4,30 8,00 8,60 1,00  
01300100441 4,80 2,10 bis 7,20 8,00 11,10 1,00  
01300100444 4,80 2,10 bis 15,90 8,00 19,00 2,00  
01300100439 4,80 2,10 bis 4,30 12,00 8,60 1,50  
01300100442 4,80 2,10 bis 7,20 12,00 11,10 1,50  
01300100440 4,80 2,10 bis 4,30 16,00 8,60 2,00  
01300100443 4,80 2,10 bis 7,20 16,00 11,10 2,00  
01300100445 4,80 5,70 bis 10,70 8,00 15,00 1,00  
01300100446 4,80 5,70 bis 10,70 12,00 15,00 1,50  
01300100447 4,80 5,70 bis 10,70 16,00 15,00 2,00  
01300100448 5,00 1,60 bis 6,00 14,00 8,50 2,00  
999MAICS001 5,00 1,60 bis 26,00 14,00 28,35 2,00  
04100100450 5,00 1,70 bis 8,00 10,92 12,75 1,04  
00100300810 5,00 1,80 bis 6,30 15,90 9,55 2,55  
04100100331 5,00 2,00 bis 12,00 15,00 17,70 1,50  
04100100474 5,00 4,00 bis 14,00 11,00 17,80 1,20  
01300100449 5,40 1,70 bis 5,00 16,00 11,00 2,00  
04100100335 5,50 1,50 bis 14,20 16,50 19,70 2,60  
00100300634 6,00 1,60 bis 6,00 16,80 9,30 2,00  
01300100450 6,00 1,60 bis 18,00 16,80 21,30 2,00  
00100300657 6,00 1,60 bis 50,00 16,80 53,70 2,00  
04100100337 6,00 2,50 bis 10,00 12,90 18,00 2,30  
04100100336 6,00 3,50 bis 19,00 12,60 23,60 1,50  
00100300658 6,00 6,00 bis 18,00 16,80 21,30 2,00  
04100100341 6,20 2,50 bis 20,30 17,80 26,90 2,40  
00100300611 6,30 1,20 bis 22,20 19,05 31,75 2,80  
00100300609 6,30 1,80 bis 10,10 17,80 13,80 2,50  
00100300606 6,30 1,90 bis 4,70 15,50 9,85 3,00  
00100300607 6,30 3,20 bis 17,40 12,70 20,00 1,70  
01300100451 6,30 3,50 bis 36,50 17,90 46,00 2,50  
00100300631 6,35 1,60 bis 7,10 17,80 9,90 2,55  
00100300627 6,35 1,60 bis 10,65 17,80 12,85 2,55  
00100300629 6,35 1,60 bis 14,20 17,80 16,00 2,55  
00100300632 6,35 1,60 bis 21,30 17,80 22,35 2,55  
00100300622 6,35 1,60 bis 28,40 17,80 28,45 2,55  
00100300659 6,35 1,60 bis 31,80 17,80 35,90 2,00  
00100300660 6,35 1,60 bis 38,10 17,80 41,45 2,55  
00100300661 6,35 1,60 bis 44,00 17,80 47,80 2,55  
00100300662 6,35 1,60 bis 50,80 17,80 54,15 2,55  
00100300602 6,35 1,60 bis 12,20 20,00 12,50 1,80  
01300100452 6,35 2,10 bis 4,30 8,00 8,60 1,00  
01300100455 6,35 2,10 bis 7,20 8,00 11,10 1,00  
01300100453 6,35 2,10 bis 4,30 12,00 8,60 1,50  
01300100456 6,35 2,10 bis 7,20 12,00 11,10 1,50  
01300100454 6,35 2,10 bis 4,30 16,00 8,60 2,00  
01300100457 6,35 2,10 bis 7,20 16,00 11,10 2,00  
00100300601 6,35 3,80 bis 13,60 12,60 19,90 1,90  
00100300211 6,35 3,80 bis 13,50 17,80 20,30 2,40  
00100300600 6,35 5,10 bis 5,50 18,30 10,80 2,50  
01300100458 6,35 5,70 bis 10,70 8,00 15,00 1,00  
01300100459 6,35 5,70 bis 10,70 12,00 15,00 1,50  
01300100460 6,35 5,70 bis 10,70 16,00 15,00 2,00  
04100100354 6,40 0,90 bis 15,00 12,70 21,00 2,40  
01300100461 6,40 1,60 bis 9,50 17,80 12,90 2,50  
01300100462 6,40 1,60 bis 15,90 17,80 19,20 2,50  
01300100463 6,40 1,60 bis 44,00 17,80 47,80 2,50  
01300100464 6,40 1,60 bis 50,80 17,80 54,20 2,50  
50001000050 6,40 2,30 bis 8,90 17,80 15,35 2,40  
04100100356 6,40 2,40 bis 8,10 19,00 12,70 1,00  
04100100357 6,40 2,70 bis 7,30 19,10 15,90 0,90  
04100100353 6,40 3,20 bis 10,30 12,90 15,90 1,40  
01300100465 7,00 0,80 bis 7,40 18,30 10,40 2,00  
04100100360 7,00 2,50 bis 25,00 30,30 34,80 2,20  
01300100466 7,10 1,60 bis 25,40 20,00 29,10 2,50  
01300100467 7,10 1,60 bis 31,80 20,00 35,60 2,50  
00100300604 7,10 20,60 bis 40,10 15,10 49,20 1,30  
04100100372 7,14 1,60 bis 12,70 20,32 16,51 2,54  
00100300619 7,15 1,60 bis 10,65 20,00 13,10 2,55  
00100300620 7,15 1,60 bis 14,20 20,00 16,30 2,55  
00100300615 7,15 1,60 bis 15,80 20,00 19,50 2,55  
00100300626 7,15 1,60 bis 21,30 20,00 22,70 2,55  
00100300664 7,15 1,60 bis 22,20 20,00 25,95 2,55  
00100300665 7,15 1,60 bis 25,40 20,00 29,15 2,55  
00100300666 7,15 1,60 bis 31,80 20,00 35,60 2,55  
00100300625 7,15 1,60 bis 37,90 20,00 41,95 2,55  
00100300667 7,15 1,60 bis 44,00 20,00 48,30 2,55  
00100300628 7,15 1,60 bis 7,10 20,10 9,75 2,55  
01300100468 7,15 1,90 bis 12,10 16,50 18,70 1,60  
01300100469 7,15 1,90 bis 26,00 16,50 32,60 1,60  
01300100470 7,15 2,10 bis 7,20 8,00 11,10 1,00  
01300100471 7,15 2,10 bis 7,20 12,00 11,10 1,50  
01300100472 7,15 2,10 bis 7,20 16,00 11,10 2,00  
00100300212 7,15 2,35 bis 12,70 15,90 226,0 2,80  
01300100473 7,15 3,80 bis 10,70 8,00 15,00 1,00  
01300100474 7,15 3,80 bis 10,70 12,00 15,00 1,50  
01300100475 7,15 3,80 bis 10,70 16,00 15,00 2,00  
00100300663 7,15 4,30 bis 19,55 17,65 24,80 2,30  
01300100476 7,15 6,90 bis 14,20 8,00 19,00 1,00  
01300100477 7,15 6,90 bis 14,20 12,00 19,00 1,50  
01300100478 7,15 6,90 bis 14,20 16,00 19,00 2,00  
01300100479 7,15 7,00 bis 31,10 16,50 37,70 1,60  
01300100480 7,15 12,10 bis 22,20 16,50 28,80 1,60  
01300100481 7,15 14,60 bis 38,70 16,50 45,30 1,60  
01300100482 7,15 19,70 bis 43,80 16,50 50,80 1,60  
04100100376 7,20 1,50 bis 14,00 19,00 21,20 2,40  
01300100483 7,90 1,60 bis 6,40 22,20 10,40 2,50  
00100300817 7,90 1,60 bis 6,40 22,20 10,40 2,55  
00100300677 7,90 1,60 bis 9,55 22,20 13,45 2,55  
01300100484 7,90 1,60 bis 15,90 22,20 19,90 2,50  
00100300670 7,90 1,60 bis 15,90 22,20 19,90 2,55  
01300100485 7,90 1,60 bis 19,10 22,20 22,70 2,50  
00100300623 7,90 1,60 bis 21,30 22,20 22,70 2,55  
00100300672 7,90 1,60 bis 25,40 22,20 29,75 2,55  
04100100385 7,90 1,60 bis 31,70 22,20 35,97 2,54  
01300100486 7,90 1,60 bis 31,80 22,20 36,00 2,50  
00100300673 7,90 1,60 bis 31,80 22,20 36,00 2,55  
00100300674 7,90 1,60 bis 38,10 22,20 42,40 2,55  
04100100384 7,90 1,607 bis 25,40 22,20 29,54 2,54  
01300100487 7,90 2,50 bis 12,00 24,20 19,00 2,50  
03500103000 8,00 3,30 bis 12,70 12,70 16,40 1,50  
04100100387 8,70 1,40 bis 13,00 16,00 19,50 2,50  
01300100488 9,50 1,50 bis 19,00 21,00 28,30 3,70  
00100300687 9,50 1,60 bis 6,40 25,40 11,50 2,55  
00100300678 9,50 1,60 bis 12,70 25,40 17,50 2,55  
01300100489 9,50 1,60 bis 50,80 25,40 56,20 2,50  
04100100389 10,00 1,50 bis 20,00 21,20 28,20 4,00  




lkd  ig  ig


PYME