Clip-Niete LSBN


Beschreibung und Eigenschaften

Unsere wiederverwendbare LSBN Clipniete ist einfach und schnell zu montieren, da sie mit leichtem Druck 2 Elemente fixiert und mit einem Phillips-Schraubendreher leicht zu entfernen ist.
Diese Push Lock Nieten sind sehr vielseitigund können daher in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden, insbesondere in der Elektro- und Automobilindustrie.
Das Einbauloch variiert von 5,00 mm bis 11,00 mm und akzeptiert unterschiedliche Plattenstärken. Sie werden in einigen Referenzen aus Polyamid (UL94V2) oder in POM (UL94HB) hergestellt.
Es kann zu Unterschieden in der Verarbeitung und dem Design der verschiedenen Referenzen kommen, die jedoch keinen Einfluss auf deren Funktionalität haben. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, den individuelle Zeichnung des ausgewählten Teils herunterzuladen.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Clip-Niete LSBN - Produktansicht

Technische Zeichnung

Clip-Niete LSBN - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Clip-Niete

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke
H
D / D1
B
L
d
Art des Kopfes
 
 
 
 
Mehr
Info.
50001000097 5,00 4,00 bis 6,00 2,30 10,10 / 5,95 1,80 13,30 4,90 Phillips  
50001000099 6,30 2,50 bis 8,00 3,50 17,55 / 9,75 2,85 22,70 6,50 Phillips  
50001000100 6,30 2,50 bis 8,00 3,70 15,70 / 9,80 3,00 23,00 6,55 Phillips  
50001000112 6,30 2,50 bis 8,00 3,80 25,40 / 9,60 3,30 23,00 6,50 Phillips  
50001000113 6,30 2,50 bis 8,00 3,00 15,20 / 10,00 2,50 22,90 6,20 Phillips  
50001000114 6,30 9,00 bis 11,00 3,70 25,40 / 10,00 3,00 25,00 6,00 Phillips  
00301300003 6,30 bis 6,80 2,50 bis 8,00 3,50 17,80 / 9,80 3,10 22,90 6,50 Phillips  
00301300004 6,30 bis 6,80 2,50 bis 8,00 3,80 15,40 / 9,80 3,05 22,80 6,50 Phillips  
50001000115 6,35 x 6,35 3,60 bis 4,40 3,20 12,5 x 12,5 / 6,50 3,00 16,40 · Phillips  
01300100290 6,50 4,00 bis 11,00 3,00 18,40 / 9,90 2,80 25,40 6,30 Phillips  
50001000116 7,00 13,50 bis 16,50 4,00 12,50 / 9,80 3,00 31,00 6,50 Phillips  
50001000101 7,90 3,50 bis 8,00 3,60 14,75 / 9,65 2,90 19,90 7,90 Phillips  
01300100291 8,00 3,50 bis 4,50 3,00 20,00 / 9,50 2,70 20,30 8,50 Phillips  
00301300005 8,00 bis 8,50 3,50 bis 8,50 3,40 14,95 / 9,60 2,70 20,00 7,90 Phillips  
01300100292 10,00 6,00 bis 11,00 3,40 21,60 / 9,80 3,20 25,80 10,50 Phillips  
50001000117 10,00 6,00 bis 9,00 2,70 20,00 / 14,00 2,20 13,90 · Phillips  
50001000118 10,40 4,00 bis 7,00 3,50 21,50 / · 2,20 25,60 · Phillips  
50001000119 11,00 6,00 bis 9,00 2,62 21,00 / 10,00 2,60 25,00 10,50 Phillips  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie LSBN interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Stauchende Niete, wiederverwendbar MRP   Zweiteilige Niete, wiederverwendbar MRPP   Zweiteilige Kreuzschlitz-Niete, wiederverwendbar MRTMH  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME