Beschreibung und Eigenschaften
Unser geriffelter Einsatz ist zweiteilig mit einem eingespritzten Kunststoffgewinde ausgeführt.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden Artikelnummern und Abmessungen: Einsteckbuchsen
| Referenz | Für Rohr (D) |
Rohrstärke ( C ) |
Metrisches Gewinde (M) |
D1 |
H |
d1 |
d |
L |
Mehr Info. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300400378 | 16 | 1,00 | M8 | 16,10 | 5,00 | 15,00 | 12,00 | 32,30 | |||||
| 00300400379 | 18 | 1,50 | M8 | 18,00 | 5,00 | 17,00 | 13,80 | 32,50 | |||||
| 00300400380 | 18 | 1,50 | M10 | 18,00 | 5,00 | 17,00 | 14,00 | 32,30 | |||||
| 00300400381 | 20 | 1,00 bis 1,50 | M8 | 20,00 | 5,00 | 19,00 | 13,60 | 32,30 | |||||
| 00300400382 | 20 | 1,50 bis 2,00 | M10 | 20,00 | 5,00 | 19,00 | 13,00 | 32,30 | |||||
| 00300400383 | 22 | 1,50 bis 2,00 | M8 | 22,00 | 5,00 | 20,50 | 19,00 | 32,00 | |||||
| 00300400384 | 22 | 1,00 | M10 | 22,00 | 5,00 | 20,00 | 16,00 | 32,00 | |||||
| 00300400385 | 25 | 1,50 bis 2,00 | M8 | 25,00 | 5,00 | 23,50 | 22,00 | 31,60 | |||||
| 00300400386 | 25 | 1,50 bis 2,00 | M10 | 25,00 | 5,00 | 23,50 | 22,00 | 32,00 | |||||
| 00300400387 | 28 | 1,50 bis 2,00 | M8 | 28,00 | 5,00 | 26,00 | 24,00 | 31,50 | |||||
| 00300400388 | 28 | 1,00 bis 1,50 | M10 | 28,00 | 5,00 | 25,50 | 24,00 | 32,00 | |||||
| 00300400389 | 30 | 1,50 bis 2,00 | M8 | 30,00 | 5,00 | 29,00 | 27,00 | 31,00 | |||||
| 00300400390 | 32 | 1,50 bis 2,00 | M10 | 32,00 | 5,00 | 29,50 | 28,00 | 31,00 | |||||
| 00300400391 | 35 | 1,20 bis 2,00 | M22 | 35,00 | 5,00 | 33,00 | 30,00 | 32,00 | |||||
| 00300400392 | 38 | 1,50 bis 2,00 | M22 | 38,00 | 5,00 | 34,00 | 33,00 | 32,10 | |||||
| 00300400393 | 40 | 1,00 bis 2,00 | M22 | 40,00 | 5,00 | 38,50 | 32,00 | 32,00 | |||||
| 00300400394 | 42 | 1,50 bis 2,00 | M22 | 42,00 | 5,00 | 40,00 | 36,00 | 31,50 | |||||
| 00300400395 | 50 | 1,50 bis 2,00 | M22 | 50,00 | 5,00 | 48,50 | 45,00 | 33,00 |







