Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Cookie Policy
Beschreibung und Eigenschaften
Unser Flanschschutz ist passend für ASA, ANSI, BS1560 Flansche. Er ist sehr einfach zu installieren, die Stopfen müssen nur in die Bolzenlöcher eingesetzt werden. Sie werden nicht reißen oder zerbrechen und sie sind gegen Wetter und Petroleum resistent.| 01500500043 | 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500044 | 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500045 | 3/4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500046 | 3/4 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500047 | 1 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500048 | 1 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500049 | 1 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500050 | 1 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500051 | 2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500052 | 2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500053 | 3 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500054 | 3 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500055 | 4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500056 | 4 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500057 | 6 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500058 | 6 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500059 | 8 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500060 | 8 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500061 | 10 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500062 | 10 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500063 | 12 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500064 | 12 in | 300 lbs |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide