Gewinderohrbuchsen LJRL


Beschreibung und Eigenschaften

Unser Rohreinsatz wurde mit einer Sechskantmutter entworfen. Die Mutter wurde während des Injektionsprozesses eingefügt. Er hat eine exzellente Oberfläche und einen guten Widerstand. Er ist geeigent für unseren verstellbaren Füße, zu sehen in unseren Kategorie: Verstellbare Füße.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Gewinderohrbuchsen LJRL - Produktansicht

Technische Zeichnung

Gewinderohrbuchsen LJRL - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Gewinderohrbuchsen

Referenz
Für Rohr (D)
Rohrstärke
Metrisches Gewinde
h
H
d
d1
L
 
 
 
 
Mehr
Info.
00300400527 22 1,50 bis 2,00 M8 6,30 4,00 15,00 20,00 26,00  
00300400528 25 1,50 bis 2,00 M8 6,30 4,00 17,00 22,50 26,00  
00300401111 25 3,00 bis 3,50 M8 6,30 4,00 15,00 20,00 26,00  
00300400529 28 1,50 bis 2,00 M8 6,30 4,00 21,00 25,50 26,00  
00300400530 28 1,50 bis 2,00 M10 8,00 4,00 21,00 25,50 26,00  
00300401112 28 3,00 bis 3,50 M8 6,30 4,00 17,00 22,50 26,00  
00300400531 30 1,50 bis 2,00 M8 6,30 4,00 23,00 27,50 26,00  
00300400532 30 1,50 bis 2,00 M10 8,00 4,00 23,00 27,50 26,00  
00300400883 30 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 22,70 26,50 26,00  
00300400884 30 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 22,70 26,50 26,00  
00300400533 32 1,50 M8 6,30 4,00 25,00 29,50 25,50  
00300400534 32 1,50 M10 8,00 4,00 25,00 29,50 26,00  
00300400891 32 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 24,50 28,50 25,50  
00300400885 32 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 25,00 28,50 26,00  
00300400535 35 1,50 M8 6,30 4,00 28,00 32,50 25,50  
00300400536 35 1,50 M10 8,00 4,00 28,00 32,50 25,80  
00300400892 35 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 28,00 31,00 25,50  
00300400886 35 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 28,00 31,50 25,50  
00300401118 35 3,50 bis 4,00 M8 6,30 4,00 24,60 28,50 25,50  
00300401119 35 3,50 bis 4,00 M10 8,00 4,00 25,00 28,50 25,50  
00300400537 38 1,50 M8 6,30 4,00 30,50 36,00 25,50  
00300400539 38 1,50 M10 8,00 4,00 30,00 36,00 25,50  
00300400538 38 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 31,00 34,80 25,50  
00300400887 38 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 31,00 34,80 25,50  
00300400540 40 1,50 M8 6,30 4,50 33,00 37,50 25,00  
00300400541 40 1,50 M10 8,00 4,50 33,00 37,50 25,00  
00300400893 40 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,50 32,50 36,50 25,50  
00300401120 40 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,50 32,50 36,50 25,50  
00300401121 40 3,00 bis 3,50 M8 6,30 4,50 31,00 34,80 25,50  
00300401122 40 3,00 bis 3,50 M10 8,00 4,50 31,00 34,80 25,50  
00300400543 42 1,50 M8 6,30 4,00 35,00 39,50 26,00  
00300400544 42 1,50 M10 8,00 4,00 35,00 39,50 26,00  
00300400894 42 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 35,00 38,50 25,50  
00300400888 42 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 35,00 38,50 25,50  
00300401123 42 3,00 bis 3,50 M8 6,30 4,00 32,00 36,50 25,50  
00300401124 42 3,00 bis 3,50 M10 8,00 4,00 32,50 36,50 25,50  
00300401125 42 4,00 bis 4,50 M8 6,30 4,00 31,00 34,80 25,50  
00300400545 45 1,50 M8 6,30 4,00 38,00 42,60 26,00  
00300400546 45 1,50 M10 8,00 4,00 38,00 42,50 26,00  
00300400895 45 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 38,00 41,50 26,00  
00300400889 45 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 38,00 41,50 26,00  
00300401128 45 3,00 M10 8,00 4,00 35,00 39,50 25,50  
00300401131 50 1,50 M8 6,30 4,00 43,00 47,50 26,00  
00300400547 50 1,50 M10 8,00 4,00 43,00 47,50 26,00  
00300401134 50 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 42,50 46,50 26,00  
00300400890 50 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 43,50 46,50 26,00  
00300401132 50 4,00 M8 6,30 4,00 38,00 42,50 25,50  
00300401133 50 4,00 M10 8,00 4,00 38,00 42,50 25,50  
00300400548 54 1,50 M10 8,00 4,00 46,50 50,50 26,00  
00300400549 54 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 46,50 50,50 26,00  
00300401141 55 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 47,50 51,50 26,00  
00300400550 55 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 47,50 51,50 26,00  
00300400712 60 1,50 M8 6,30 4,00 53,00 57,50 26,00  
00300400551 60 1,50 M10 8,00 4,00 53,00 57,50 26,00  
00300401142 60 2,00 bis 2,50 M8 6,30 4,00 53,00 56,50 26,00  
00300400552 60 2,00 bis 2,50 M10 8,00 4,00 53,00 56,50 26,30  
00300401145 70 3,00 M8 6,30 4,00 61,00 64,50 26,00  
00300400553 70 3,00 M10 8,00 4,00 61,00 64,50 25,50  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie LJRL interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Rad mit Gewinde und Bremse RSIF   Höhenversteller mit runder Basis LHVFB   Runde Kabeldurchführung mit großem Durchgang SXCO   Verstellbarer Fuß mit Stahlbasis / Edelstahl AKAAH   Schalengleiter für runde Rohre mit Zapfen AKBAA   Sechskant-Bodenausgleichsschraube mit Filz LLF   Kappe für Sechskantschrauben IAE   Sechskant-Bodenausgleichsschraube- LDPE LL  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME