Unsere MTOT Schnappstopfen mit flachem Kopf dienen zum Verschließen von Bohrungen durch eine schnelle und einfache Installation und passen sich unterschiedlichen Plattenstärken an.

Ihre Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage durch Eindrücken und sorgt für einen sicheren Halt nach der Installation. Sie eignen sich zum Schutz der Enden von Rundrohren vor Schmutz, Stößen und Verschleiß.

Das Sortiment ist in zwei Ausführungen erhältlich: Typ 1 mit einer Raststufe und Typ 2 mit mehreren Raststufen für eine bessere Anpassung an unterschiedliche Plattenstärken.

· Material: PA66
· Oberfläche: Glänzend
· Farben: Schwarz / Weiß
· Montage: Eindrücken

Die Ausführung der Rastlaschen kann je nach Referenz variieren, ohne die Funktion des Produkts zu beeinträchtigen. Die produktspezifischen Merkmale sind der technischen Zeichnung der jeweiligen Referenz zu entnehmen.


  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Lochabmessung
Wandstärke
H
D
L
Typ
 
 
 
Mehr
Info.
02007000520 6,40 1,60 1,50 7,90 7,90 1  
02007000521 7,90 1,60 1,50 9,50 7,90 1  
02007000522 9,50 3,20 1,50 11,90 10,30 2  
02007000523 11,10 3,20 1,50 13,50 10,30 2  
02007000524 12,70 3,20 1,50 14,30 10,30 2  
02007000525 12,70 6,40 1,50 14,30 14,30 2  
02007000526 14,30 3,20 1,50 16,70 10,30 2  
02007000527 15,90 3,20 1,50 18,60 10,30 2  
02007000528 15,90 6,40 1,50 18,30 13,10 1  
02007000529 19,10 3,20 1,50 21,80 10,30 2  
02007000530 19,10 6,40 1,50 21,60 13,10 1  
02007000531 22,20 3,20 1,50 24,20 11,50 2  
02007000532 22,20 6,40 1,50 24,20 14,30 2  
02007000533 25,40 3,20 1,50 28,60 11,50 2  
02007000534 25,40 6,40 1,50 28,60 14,30 2  
02007000535 27,80 bis 28,60 3,20 1,50 30,90 11,50 2  
02007000536 27,80 bis 28,60 6,40 1,50 30,90 14,30 2  
02007000537 30,10 3,20 1,50 33,30 11,50 2  
02007000538 30,10 6,40 1,50 33,30 14,30 2  
02007000539 34,90 3,20 1,50 37,70 11,50 2  
02007000540 34,90 6,40 1,50 37,70 14,30 2  
02007000541 38,10 3,20 1,50 40,80 11,50 2  
02007000542 38,10 6,40 1,50 40,80 14,30 2  
02007000543 44,40 3,20 1,50 47,60 11,50 2  
02007000544 44,40 6,40 1,50 47,60 14,30 2  
02007000545 50,80 3,20 1,50 54,80 11,50 2  
02007000546 50,80 6,40 1,50 54,80 14,30 2  




lkd  ig  ig


PYME