Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
Beschreibung und Eigenschaften
Der JTPMB-Griff mit quadratischen Basen ist als robuster Bügelgriff für Handhabung und Bedienung in industriellen Anwendungen konzipiert und gewährleistet eine feste und stabile Montage. Die Geometrie mit quadratischen Basen sorgt für eine solide Verankerung, verhindert Verdrehungen und verteilt die Last besser auf der Befestigungsfläche.Gefertigt aus Polyamid 6 mit 30% Glasfaser im Spritzgussverfahren verfügt er über ein robustes Design für schwere Beanspruchungen und kombiniert hohe mechanische Festigkeit, Haltbarkeit und Leichtigkeit sowie eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen.
Er verfügt über Messing-Gewindeeinsätze mit kurzem Sackgewinde, die eine zuverlässige und langlebige Montage auch bei anspruchsvollen Anwendungen gewährleisten.
Dieser Griff ist besonders geeignet für den Einsatz in Industriemaschinen, Gerätegehäusen, Schaltschrankanlagen, technischem Mobiliar, Transportvorrichtungen und Modulsystemen, bei denen ein sicherer und ergonomischer Halt erforderlich ist.
Sein Design ermöglicht eine komfortable Handhabung mit beiden Händen, auch mit Arbeitshandschuhen, und bietet eine vielseitige und widerstandsfähige Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.
Sonderausführungen in anderen RAL-Farben, Befestigungsmaßen oder Materialien auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden | 03100401126 | 110,00 | 94,00 | 37,00 | 21,00 | 29,00 | M5 | |||||||
| 03100401127 | 110,00 | 94,00 | 37,00 | 21,00 | 29,00 | M6 | |||||||
| 03100401128 | 140,00 | 117,00 | 40,00 | 24,00 | 29,00 | M5 | |||||||
| 03100401129 | 140,00 | 117,00 | 40,00 | 24,00 | 29,00 | M6 | |||||||
| 03100401130 | 140,00 | 117,00 | 40,00 | 24,00 | 29,00 | M8 | |||||||
| 03100401131 | 140,00 | 120,00 | 40,00 | 24,00 | 29,00 | M5 | |||||||
| 03100401132 | 140,00 | 120,00 | 40,00 | 24,00 | 29,00 | M6 | |||||||
| 03100401133 | 140,00 | 120,00 | 40,00 | 24,00 | 29,00 | M8 | |||||||
| 03100401134 | 151,00 | 132,00 | 43,00 | 26,00 | 31,00 | M5 | |||||||
| 03100401135 | 151,00 | 132,00 | 43,00 | 26,00 | 31,00 | M6 | |||||||
| 03100401136 | 151,00 | 132,00 | 43,00 | 26,00 | 31,00 | M8 | |||||||
| 03100401137 | 200,00 | 180,00 | 51,00 | 28,00 | 39,00 | M8 | |||||||
| 03100401138 | 262,00 | 235,00 | 53,00 | 32,00 | 40,00 | M8 | |||||||
| 03100401139 | 262,00 | 235,00 | 53,00 | 32,00 | 40,00 | M10 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide