Konische offene Tülle HYPAG


Beschreibung und Eigenschaften

Unsere offenen und konischen HYPAG-Kabeldurchführungen sind so konzipiert, dass sie Kabel beim Durchgang durch Metallplatten wirksam schützen und Abrieb durch Reibung verhindern. Ihre Montage ist schnell und einfach und erfordert keine Spezialwerkzeuge – eine praktische Lösung für viele industrielle und elektronische Anwendungen.
Je nach Referenz werden sie aus unterschiedlichen Materialien hergestellt:

Neopren: Hervorragende Wärmebeständigkeit und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel. Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon, Fett, Benzin und organische Lösungsmittel sowie moderate Beständigkeit gegen Öle. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C.

PVC: Beständig gegen Säuren und Mineralöle. Geeignet für Standard-Industrieumgebungen. Je nach Referenz flammhemmend und selbstverlöschend – für erhöhte Sicherheit bei thermischen Risiken. Temperaturbereich: –25 °C bis +60 °C.

TPE: Ideal für Anwendungen mit hoher thermischer Belastung (Bereich: -50 °C bis +125 °C). Nur Referenz 01012000224 ist aus diesem Material gefertigt.

Die Geometrie jeder Referenz kann leicht variieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer allgemeinen Zeichnung oder fordern Sie die spezifische Zeichnung der gewünschten Referenz an.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Konische offene Tülle HYPAG - Produktansicht

Technische Zeichnung

Konische offene Tülle HYPAG - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Konische offene Tülle

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke (B)
C
D
E
 
 
 
Mehr
Info.
01012000230 6,00 1,00 2,00 7,00 9,50  
01012000231 6,00 1,00 2,50 7,00 9,50  
01012000232 6,00 1,00 3,00 7,00 9,50  
01012000233 6,00 1,00 3,50 7,00 9,50  
01012000234 6,00 1,00 4,00 7,00 9,50  
01012000235 6,00 1,00 4,50 7,00 9,50  
01012000236 6,00 2,00 2,00 8,00 9,50  
01012000237 6,00 2,00 2,50 8,00 9,50  
01012000238 6,00 2,00 3,00 8,00 9,50  
01012000239 6,00 2,00 3,50 8,00 9,50  
01012000240 6,00 2,00 4,00 8,00 9,50  
01012000241 6,00 2,00 4,50 8,00 9,50  
01012000242 6,00 3,00 2,00 9,00 9,50  
01012000243 6,00 3,00 2,50 9,00 9,50  
01012000244 6,00 3,00 3,00 9,00 9,50  
01012000245 6,00 3,00 3,50 9,00 9,50  
01012000246 6,00 3,00 4,00 9,00 9,50  
01012000247 6,00 3,00 4,50 9,00 9,50  
01012000248 7,00 1,50 5,00 9,00 11,00  
01012000249 7,00 2,00 5,00 9,00 11,00  
01012000250 10,00 1,00 6,50 9,00 16,00  
01012000251 10,00 1,50 6,50 9,50 16,00  
01012000252 10,00 2,00 6,50 10,00 16,00  
01012000253 10,00 3,00 6,50 11,00 16,00  
01012000254 11,00 2,00 7,00 9,00 13,50  
01012000255 11,00 3,00 8,00 12,00 15,00  
01012000256 11,00 3,00 8,00 12,00 15,00  
01012000257 11,50 1,50 8,00 9,00 15,00  
01012000258 12,00 1,50 5,00 x 3,00 9,00 13,70  
01012000259 16,00 2,00 12,00 8,50 19,50  
01012000260 17,00 1,20 13,00 10,00 25,00  
01012000212 19,60 2,00 15,50 8,00 23,90  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie HYPAG interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Tülle, semiblind HYPAH  



lkd  ig  ig


PYME