Unser GPC Gewinde-Sechskantdistanzstück ist für die Befestigung, Distanzierung und Positionierung von Platten, Paneelen und Komponenten vorgesehen und hält einen definierten Abstand zwischen den Elementen der Baugruppe ein. Der Sechskantkörper erleichtert die Montage und Demontage mit einem Werkzeug und ermöglicht ein sicheres Anziehen bei der Installation.

Die Ausführung aus Messing bietet eine gute Steifigkeit und mechanische Festigkeit und eignet sich daher für Anwendungen, die eine stabile und robuste Verbindung erfordern.

Die GPC-Familie verfügt über Außengewinde an beiden Enden. Sie wird in elektrischen und elektronischen Geräten, bei der Montage von Leiterplatten (PCB), in Schaltschränken, Maschinen und industriellen Baugruppen eingesetzt.

· Material: B (Messing)

Bei Fragen oder Rückfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Metrisches Gewinde
L
SW
L1
 
 
 
Mehr
Info.
01300201250 M2 5,00 4 5,00  
01300201251 M2 6,00 4 5,00  
01300201252 M2 8,00 4 5,00  
01300201253 M2 10,00 4 5,00  
01300201254 M2 12,00 4 5,00  
01300201255 M2 15,00 4 5,00  
01300201256 M2 18,00 4 5,00  
01300201257 M2 20,00 4 5,00  
01300201258 M2 25,00 4 5,00  
01300201259 M2 30,00 4 5,00  
01300201260 M2 35,00 4 5,00  
01300201261 M2 40,00 4 5,00  
01300201262 M2 45,00 4 5,00  
01300201263 M2 50,00 4 5,00  
01300201264 M2,5 5,00 4 6,00  
01300201265 M2,5 5,00 5 6,00  
01300201266 M2,5 6,00 4 6,00  
01300201267 M2,5 6,00 5 6,00  
01300201268 M2,5 8,00 4 6,00  
01300201269 M2,5 8,00 5 6,00  
01300201270 M2,5 10,00 4 6,00  
01300201271 M2,5 10,00 5 6,00  
01300201272 M2,5 12,00 4 6,00  
01300201273 M2,5 12,00 5 6,00  
01300201274 M2,5 15,00 4 6,00  
01300201275 M2,5 15,00 5 6,00  
01300201276 M2,5 18,00 4 6,00  
01300201277 M2,5 18,00 5 6,00  
01300201278 M2,5 20,00 4 6,00  
01300201279 M2,5 20,00 5 6,00  
01300201280 M2,5 25,00 4 6,00  
01300201281 M2,5 25,00 5 6,00  
01300201282 M2,5 30,00 4 6,00  
01300201283 M2,5 30,00 5 6,00  
01300201284 M2,5 35,00 4 6,00  
01300201285 M2,5 35,00 5 6,00  
01300201286 M2,5 40,00 4 6,00  
01300201287 M2,5 40,00 5 6,00  
01300201288 M2,5 45,00 4 6,00  
01300201289 M2,5 45,00 5 6,00  
01300201290 M2,5 50,00 4 6,00  
01300201291 M2,5 50,00 5 6,00  
01300201292 M2,5 55,00 5 6,00  
01300201293 M2,5 60,00 5 6,00  
01300201294 M3 5,00 5 6,00  
01300201295 M3 5,00 5,5 6,00  
01300201296 M3 5,00 6 6,00  
01300201297 M3 6,00 5 6,00  
01300201298 M3 6,00 5,5 6,00  
01300201299 M3 6,00 6 6,00  
01300201300 M3 8,00 5 6,00  
01300201301 M3 8,00 5,5 6,00  
01300201302 M3 8,00 6 6,00  
01300201303 M3 10,00 5 6,00  
01300201304 M3 10,00 5,5 6,00  
01300201305 M3 10,00 6 6,00  
01300201306 M3 12,00 5 6,00  
01300201307 M3 12,00 5,5 6,00  
01300201308 M3 12,00 6 6,00  
01300201309 M3 15,00 5 6,00  
01300201310 M3 15,00 5,5 6,00  
01300201311 M3 15,00 6 6,00  
01300201312 M3 18,00 5 6,00  
01300201313 M3 18,00 5,5 6,00  
01300201314 M3 18,00 6 6,00  
01300201315 M3 20,00 5 6,00  
01300201316 M3 20,00 5,5 6,00  
01300201317 M3 20,00 6 6,00  
01300201318 M3 25,00 5 6,00  
01300201319 M3 25,00 5,5 6,00  
01300201320 M3 25,00 6 6,00  
01300201321 M3 30,00 5 6,00  
01300201322 M3 30,00 5,5 6,00  
01300201323 M3 30,00 6 6,00  
01300201324 M3 35,00 5 6,00  
01300201325 M3 35,00 5,5 6,00  
01300201326 M3 35,00 6 6,00  
01300201327 M3 40,00 5 6,00  
01300201328 M3 40,00 5,5 6,00  
01300201329 M3 40,00 6 6,00  
01300201330 M3 45,00 5 6,00  
01300201331 M3 45,00 5,5 6,00  
01300201332 M3 45,00 6 6,00  
01300201333 M3 50,00 5 6,00  
01300201334 M3 50,00 5,5 6,00  
01300201335 M3 50,00 6 6,00  
01300201336 M3 55,00 5 6,00  
01300201337 M3 55,00 5,5 6,00  
01300201338 M3 55,00 6 6,00  
01300201339 M3 60,00 5 6,00  
01300201340 M3 60,00 5,5 6,00  
01300201341 M3 60,00 6 6,00  
01300201342 M3 65,00 5,5 6,00  
01300201343 M3 65,00 6 6,00  
01300201344 M3 70,00 5,5 6,00  
01300201345 M3 70,00 6 6,00  
01300201346 M4 5,00 7 8,00  
01300201347 M4 6,00 7 8,00  
01300201348 M4 8,00 7 8,00  
01300201349 M4 10,00 7 8,00  
01300201350 M4 12,00 7 8,00  
01300201351 M4 15,00 7 8,00  
01300201352 M4 18,00 7 8,00  
01300201353 M4 20,00 7 8,00  
01300201354 M4 25,00 7 8,00  
01300201355 M4 30,00 7 8,00  
01300201356 M4 35,00 7 8,00  
01300201357 M4 40,00 7 8,00  
01300201358 M4 45,00 7 8,00  
01300201359 M4 50,00 7 8,00  
01300201360 M4 60,00 7 8,00  
01300201361 M4 65,00 7 8,00  
01300201362 M4 70,00 7 8,00  
01300201363 M4 75,00 7 8,00  
01300201364 M4 80,00 7 8,00  
01300201365 M4 85,00 7 8,00  
01300201366 M4 90,00 7 8,00  
01300201367 M4 95,00 7 8,00  
01300201368 M4 100,00 7 8,00  
01300201369 M5 8,00 8 8,00  
01300201370 M5 10,00 8 8,00  
01300201371 M5 12,00 8 8,00  
01300201372 M5 15,00 8 8,00  
01300201373 M5 18,00 8 8,00  
01300201374 M5 20,00 8 8,00  
01300201375 M5 25,00 8 8,00  
01300201376 M5 30,00 8 8,00  
01300201377 M5 35,00 8 8,00  
01300201378 M5 40,00 8 8,00  
01300201379 M5 45,00 8 8,00  
01300201380 M5 50,00 8 8,00  
01300201381 M5 55,00 8 8,00  
01300201382 M5 60,00 8 8,00  
01300201383 M5 65,00 8 8,00  
01300201384 M5 70,00 8 8,00  
01300201385 M5 75,00 8 8,00  
01300201386 M5 80,00 8 8,00  
01300201387 M5 85,00 8 8,00  
01300201388 M5 90,00 8 8,00  
01300201389 M5 95,00 8 8,00  
01300201390 M5 100,00 8 8,00  
01300201391 M6 10,00 10 10,00  
01300201392 M6 12,00 10 10,00  
01300201393 M6 15,00 10 10,00  
01300201394 M6 18,00 10 10,00  
01300201395 M6 20,00 10 10,00  
01300201396 M6 25,00 10 10,00  
01300201397 M6 30,00 10 10,00  
01300201398 M6 35,00 10 10,00  
01300201399 M6 40,00 10 10,00  
01300201400 M6 45,00 10 10,00  
01300201401 M6 50,00 10 10,00  
01300201402 M6 55,00 10 10,00  
01300201403 M6 60,00 10 10,00  
01300201404 M6 65,00 10 10,00  
01300201405 M6 70,00 10 10,00  
01300201406 M6 75,00 10 10,00  
01300201407 M6 80,00 10 10,00  
01300201408 M6 85,00 10 10,00  
01300201409 M6 90,00 10 10,00  
01300201410 M6 95,00 10 10,00  
01300201411 M6 100,00 10 10,00  
01300201412 M8 15,00 13 14,00  
01300201413 M8 20,00 13 14,00  
01300201414 M8 25,00 13 14,00  
01300201415 M8 30,00 13 14,00  
01300201416 M8 35,00 13 14,00  
01300201417 M8 40,00 13 14,00  
01300201418 M8 45,00 13 14,00  
01300201419 M8 50,00 13 14,00  
01300201420 M8 55,00 13 14,00  
01300201421 M8 60,00 13 14,00  
01300201422 M8 65,00 13 14,00  
01300201423 M8 70,00 13 14,00  
01300201424 M8 75,00 13 14,00  
01300201425 M8 80,00 13 14,00  
01300201426 M8 85,00 13 14,00  
01300201427 M8 90,00 13 14,00  
01300201428 M8 95,00 13 14,00  
01300201429 M8 100,00 13 14,00  




lkd  ig  ig


PYME