Unser Sechskant-Gewindeabstandhalter GPB ist für die Befestigung, Trennung und Positionierung von Platten, Paneelen und Komponenten ausgelegt und hält einen definierten Abstand zwischen den Elementen der Baugruppe ein. Der sechskantige Körper erleichtert die Montage und Demontage mit einem Werkzeug und ermöglicht ein sicheres Anziehen während der Installation.

Im Gegensatz zu Kunststoff-Abstandhaltern bietet die Fertigung aus Messing, Stahl und Edelstahl eine höhere Steifigkeit und mechanische Festigkeit und eignet sich daher für Anwendungen, die eine robustere und stabilere Verbindung erfordern.

Die Familie GPB verfügt an einem Ende über ein Außengewinde und am anderen über ein Innengewinde. Sie wird in elektrischen und elektronischen Geräten, bei der Montage von Leiterplatten, in Schaltschränken, Maschinen und industriellen Baugruppen eingesetzt.

· Materialien: B (Messing), S (Stahl) und SS (Edelstahl)

Einige Ausführungen können auch aus Aluminium geliefert werden. Für Informationen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Metrisches Gewinde
L
SW
L1
L2
 
 
 
Mehr
Info.
01300200900 M2 5,00 4 3,00 5,00  
01300200901 M2 5,00 5 2,50 5,00  
01300200902 M2 6,00 4 4,00 5,00  
01300200903 M2 8,00 4 5,00 5,00  
01300200904 M2 8,00 5 5,00 5,00  
01300200905 M2 10,00 4 6,00 5,00  
01300200906 M2 10,00 5 6,00 5,00  
01300200907 M2 12,00 4 6,00 5,00  
01300200908 M2 12,00 5 6,00 5,00  
01300200909 M2 15,00 4 6,00 5,00  
01300200910 M2 15,00 5 6,00 5,00  
01300200911 M2 18,00 4 6,00 5,00  
01300200912 M2 18,00 5 6,00 5,00  
01300200913 M2 20,00 4 6,00 5,00  
01300200914 M2 20,00 5 6,00 5,00  
01300200915 M2 25,00 4 6,00 5,00  
01300200916 M2 25,00 5 6,00 5,00  
01300200917 M2 30,00 4 6,00 5,00  
01300200918 M2 30,00 5 6,00 5,00  
01300200919 M2 35,00 4 6,00 5,00  
01300200920 M2 35,00 5 6,00 5,00  
01300200921 M2 40,00 4 6,00 5,00  
01300200922 M2 40,00 5 6,00 5,00  
01300200923 M2 45,00 4 6,00 5,00  
01300200924 M2 45,00 5 6,00 5,00  
01300200925 M2 50,00 4 6,00 5,00  
01300200926 M2 50,00 5 6,00 5,00  
01300200927 M2 55,00 5 6,00 5,00  
01300200928 M2 60,00 5 6,00 5,00  
01300200929 M2,5 5,00 4 3,00 6,00  
01300200930 M2,5 5,00 5 2,50 6,00  
01300200931 M2,5 5,00 5 3,00 6,00  
01300200932 M2,5 6,00 4 4,00 6,00  
01300200933 M2,5 6,00 5 4,00 6,00  
01300200934 M2,5 8,00 4 5,00 6,00  
01300200935 M2,5 8,00 5 5,00 6,00  
01300200936 M2,5 10,00 4 6,00 6,00  
01300200937 M2,5 10,00 5 6,00 6,00  
01300200938 M2,5 12,00 4 7,00 6,00  
01300200939 M2,5 12,00 5 7,00 6,00  
01300200940 M2,5 15,00 4 10,00 6,00  
01300200941 M2,5 15,00 5 10,00 6,00  
01300200942 M2,5 15,00 5 7,00 6,00  
01300200943 M2,5 18,00 4 10,00 6,00  
01300200944 M2,5 18,00 5 10,00 6,00  
01300200945 M2,5 18,00 5 7,00 6,00  
01300200946 M2,5 20,00 4 10,00 6,00  
01300200947 M2,5 20,00 5 10,00 6,00  
01300200948 M2,5 20,00 5 7,00 6,00  
01300200949 M2,5 25,00 4 10,00 6,00  
01300200950 M2,5 25,00 5 10,00 6,00  
01300200951 M2,5 25,00 5 7,00 6,00  
01300200952 M2,5 30,00 4 10,00 6,00  
01300200953 M2,5 30,00 5 10,00 6,00  
01300200954 M2,5 30,00 5 7,00 6,00  
01300200955 M2,5 35,00 4 10,00 6,00  
01300200956 M2,5 35,00 5 10,00 6,00  
01300200957 M2,5 35,00 5 7,00 6,00  
01300200958 M2,5 40,00 4 10,00 6,00  
01300200959 M2,5 40,00 5 10,00 6,00  
01300200960 M2,5 40,00 5 7,00 6,00  
01300200961 M2,5 45,00 4 10,00 6,00  
01300200962 M2,5 45,00 5 10,00 6,00  
01300200963 M2,5 45,00 5 7,00 6,00  
01300200964 M2,5 50,00 4 10,00 6,00  
01300200965 M2,5 50,00 5 10,00 6,00  
01300200966 M2,5 50,00 5 7,00 6,00  
01300200967 M2,5 55,00 5 10,00 6,00  
01300200968 M2,5 55,00 5 7,00 6,00  
01300200969 M2,5 60,00 5 10,00 6,00  
01300200970 M2,5 60,00 5 7,00 6,00  
01300200971 M3 5,00 5 3,00 6,00  
01300200972 M3 5,00 5 3,00 8,00  
01300200973 M3 5,00 5,5 2,50 6,00  
01300200974 M3 5,00 5,5 3,00 6,00  
01300200975 M3 5,00 6 3,00 6,00  
01300200976 M3 6,00 5 4,00 6,00  
01300200977 M3 6,00 5 4,00 8,00  
01300200978 M3 6,00 5,5 4,00 6,00  
01300200979 M3 8,00 5 5,00 6,00  
01300200980 M3 8,00 5 5,00 8,00  
01300200981 M3 8,00 5,5 5,00 6,00  
01300200982 M3 8,00 6 5,00 6,00  
01300200983 M3 10,00 5 6,00 6,00  
01300200984 M3 10,00 5 6,00 8,00  
01300200985 M3 10,00 5,5 6,00 6,00  
01300200986 M3 10,00 6 6,00 6,00  
01300200987 M3 12,00 5 7,00 6,00  
01300200988 M3 12,00 5 7,00 8,00  
01300200989 M3 12,00 5,5 7,00 6,00  
01300200990 M3 12,00 6 7,00 6,00  
01300200991 M3 15,00 5 10,00 6,00  
01300200992 M3 15,00 5 10,00 8,00  
01300200993 M3 15,00 5,5 10,00 6,00  
01300200994 M3 15,00 5,5 7,00 6,00  
01300200995 M3 15,00 6 10,00 6,00  
01300200996 M3 18,00 5 10,00 6,00  
01300200997 M3 18,00 5 10,00 8,00  
01300200998 M3 18,00 5,5 10,00 6,00  
01300200999 M3 18,00 5,5 7,00 6,00  
01300201000 M3 18,00 6 10,00 6,00  
01300201001 M3 20,00 5 10,00 6,00  
01300201002 M3 20,00 5 10,00 8,00  
01300201003 M3 20,00 5,5 10,00 6,00  
01300201004 M3 20,00 5,5 7,00 6,00  
01300201005 M3 20,00 6 10,00 6,00  
01300201006 M3 25,00 5 10,00 6,00  
01300201007 M3 25,00 5 10,00 8,00  
01300201008 M3 25,00 5,5 10,00 6,00  
01300201009 M3 25,00 5,5 7,00 6,00  
01300201010 M3 25,00 6 10,00 6,00  
01300201011 M3 30,00 5 10,00 6,00  
01300201012 M3 30,00 5 10,00 8,00  
01300201013 M3 30,00 5,5 10,00 6,00  
01300201014 M3 30,00 5,5 7,00 6,00  
01300201015 M3 30,00 6 10,00 6,00  
01300201016 M3 35,00 5 10,00 6,00  
01300201017 M3 35,00 5 10,00 8,00  
01300201018 M3 35,00 5,5 10,00 6,00  
01300201019 M3 35,00 5,5 7,00 6,00  
01300201020 M3 35,00 6 10,00 6,00  
01300201021 M3 40,00 5 10,00 6,00  
01300201022 M3 40,00 5 10,00 8,00  
01300201023 M3 40,00 5,5 10,00 6,00  
01300201024 M3 40,00 5,5 7,00 6,00  
01300201025 M3 40,00 6 10,00 6,00  
01300201026 M3 45,00 5 10,00 6,00  
01300201027 M3 45,00 5 10,00 8,00  
01300201028 M3 45,00 5,5 10,00 6,00  
01300201029 M3 45,00 5,5 7,00 6,00  
01300201030 M3 45,00 6 10,00 6,00  
01300201031 M3 50,00 5 10,00 6,00  
01300201032 M3 50,00 5 10,00 8,00  
01300201033 M3 50,00 5,5 10,00 6,00  
01300201034 M3 50,00 5,5 7,00 6,00  
01300201035 M3 50,00 6 10,00 6,00  
01300201036 M3 55,00 5 10,00 6,00  
01300201037 M3 55,00 5 10,00 8,00  
01300201038 M3 55,00 5,5 10,00 6,00  
01300201039 M3 55,00 5,5 7,00 6,00  
01300201040 M3 55,00 6 10,00 6,00  
01300201041 M3 60,00 5 10,00 6,00  
01300201042 M3 60,00 5 10,00 8,00  
01300201043 M3 60,00 5,5 10,00 6,00  
01300201044 M3 60,00 5,5 7,00 6,00  
01300201045 M3 60,00 6 10,00 6,00  
01300201046 M3 65,00 5,5 10,00 6,00  
01300201047 M3 65,00 5,5 7,00 6,00  
01300201048 M3 65,00 6 10,00 6,00  
01300201049 M3 70,00 5,5 10,00 6,00  
01300201050 M3 70,00 5,5 7,00 6,00  
01300201051 M3 70,00 6 10,00 6,00  
01300201052 M3 75,00 6 10,00 6,00  
01300201053 M3 80,00 6 10,00 6,00  
01300201054 M3 85,00 6 10,00 6,00  
01300201055 M3 90,00 6 10,00 6,00  
01300201056 M3 95,00 6 10,00 6,00  
01300201057 M3 100,00 6 10,00 6,00  
01300201058 M4 5,00 7 3,00 8,00  
01300201059 M4 5,00 8 3,00 8,00  
01300201060 M4 6,00 7 4,00 8,00  
01300201061 M4 8,00 7 5,00 8,00  
01300201062 M4 8,00 8 5,00 8,00  
01300201063 M4 10,00 7 6,00 8,00  
01300201064 M4 10,00 8 6,00 8,00  
01300201065 M4 12,00 7 7,00 8,00  
01300201066 M4 12,00 7 8,00 8,00  
01300201067 M4 12,00 8 7,00 8,00  
01300201068 M4 15,00 7 10,00 8,00  
01300201069 M4 15,00 7 9,00 8,00  
01300201070 M4 15,00 8 10,00 8,00  
01300201071 M4 18,00 7 10,00 8,00  
01300201072 M4 18,00 7 9,00 8,00  
01300201073 M4 18,00 8 10,00 8,00  
01300201074 M4 20,00 7 10,00 8,00  
01300201075 M4 20,00 7 9,00 8,00  
01300201076 M4 20,00 8 10,00 8,00  
01300201077 M4 25,00 7 10,00 8,00  
01300201078 M4 25,00 7 9,00 8,00  
01300201079 M4 25,00 8 10,00 8,00  
01300201080 M4 30,00 7 10,00 8,00  
01300201081 M4 30,00 7 9,00 8,00  
01300201082 M4 30,00 8 10,00 8,00  
01300201083 M4 35,00 7 10,00 8,00  
01300201084 M4 35,00 7 9,00 8,00  
01300201085 M4 35,00 8 10,00 8,00  
01300201086 M4 40,00 7 10,00 8,00  
01300201087 M4 40,00 7 9,00 8,00  
01300201088 M4 40,00 8 10,00 8,00  
01300201089 M4 45,00 7 10,00 8,00  
01300201090 M4 45,00 7 9,00 8,00  
01300201091 M4 45,00 8 10,00 8,00  
01300201092 M4 50,00 7 10,00 8,00  
01300201093 M4 50,00 7 9,00 8,00  
01300201094 M4 50,00 8 10,00 8,00  
01300201095 M4 55,00 7 10,00 8,00  
01300201096 M4 55,00 7 9,00 8,00  
01300201097 M4 55,00 8 10,00 8,00  
01300201098 M4 60,00 7 10,00 8,00  
01300201099 M4 60,00 7 9,00 8,00  
01300201100 M4 60,00 8 10,00 8,00  
01300201101 M4 65,00 7 10,00 8,00  
01300201102 M4 65,00 7 9,00 8,00  
01300201103 M4 65,00 8 10,00 8,00  
01300201104 M4 70,00 7 10,00 8,00  
01300201105 M4 70,00 7 9,00 8,00  
01300201106 M4 70,00 8 10,00 8,00  
01300201107 M4 75,00 7 10,00 8,00  
01300201108 M4 75,00 7 9,00 8,00  
01300201109 M4 75,00 8 10,00 8,00  
01300201110 M4 80,00 7 10,00 8,00  
01300201111 M4 80,00 7 9,00 8,00  
01300201112 M4 80,00 8 10,00 8,00  
01300201113 M4 85,00 7 10,00 8,00  
01300201114 M4 85,00 7 9,00 8,00  
01300201115 M4 85,00 8 10,00 8,00  
01300201116 M4 90,00 7 10,00 8,00  
01300201117 M4 90,00 7 9,00 8,00  
01300201118 M4 90,00 8 10,00 8,00  
01300201119 M4 95,00 7 10,00 8,00  
01300201120 M4 95,00 7 9,00 8,00  
01300201121 M4 95,00 8 10,00 8,00  
01300201122 M4 100,00 7 10,00 8,00  
01300201123 M4 100,00 7 9,00 8,00  
01300201124 M4 100,00 8 10,00 8,00  
01300201125 M5 8,00 8 5,00 8,00  
01300201126 M5 10,00 8 6,00 8,00  
01300201127 M5 12,00 8 7,00 8,00  
01300201128 M5 12,00 8 8,00 8,00  
01300201129 M5 15,00 8 10,00 8,00  
01300201130 M5 18,00 8 10,00 8,00  
01300201131 M5 20,00 8 10,00 8,00  
01300201132 M5 25,00 8 10,00 8,00  
01300201133 M5 30,00 8 10,00 8,00  
01300201134 M5 35,00 8 10,00 8,00  
01300201135 M5 40,00 8 10,00 8,00  
01300201136 M5 45,00 8 10,00 8,00  
01300201137 M5 50,00 8 10,00 8,00  
01300201138 M5 55,00 8 10,00 8,00  
01300201139 M5 60,00 8 10,00 8,00  
01300201140 M5 65,00 8 10,00 8,00  
01300201141 M5 70,00 8 10,00 8,00  
01300201142 M5 75,00 8 10,00 8,00  
01300201143 M5 80,00 8 10,00 8,00  
01300201144 M5 85,00 8 10,00 8,00  
01300201145 M5 90,00 8 10,00 8,00  
01300201146 M5 95,00 8 10,00 8,00  
01300201147 M5 100,00 8 10,00 8,00  
01300201148 M6 10,00 10 5,00 10,00  
01300201149 M6 10,00 10 6,00 10,00  
01300201150 M6 12,00 10 7,00 10,00  
01300201151 M6 15,00 10 10,00 10,00  
01300201152 M6 18,00 10 10,00 10,00  
01300201153 M6 18,00 10 12,00 10,00  
01300201154 M6 20,00 10 12,00 10,00  
01300201155 M6 25,00 10 12,00 10,00  
01300201156 M6 30,00 10 12,00 10,00  
01300201157 M6 35,00 10 12,00 10,00  
01300201158 M6 40,00 10 12,00 10,00  
01300201159 M6 45,00 10 12,00 10,00  
01300201160 M6 50,00 10 12,00 10,00  
01300201161 M6 55,00 10 12,00 10,00  
01300201162 M6 60,00 10 12,00 10,00  
01300201163 M6 65,00 10 12,00 10,00  
01300201164 M6 70,00 10 12,00 10,00  
01300201165 M6 75,00 10 12,00 10,00  
01300201166 M6 80,00 10 12,00 10,00  
01300201167 M6 85,00 10 12,00 10,00  
01300201168 M6 90,00 10 12,00 10,00  
01300201169 M6 95,00 10 12,00 10,00  
01300201170 M6 100,00 10 12,00 10,00  
01300201171 M8 15,00 13 10,00 14,00  
01300201172 M8 20,00 13 14,00 14,00  
01300201173 M8 25,00 13 14,00 14,00  
01300201174 M8 30,00 13 14,00 14,00  
01300201175 M8 35,00 13 14,00 14,00  
01300201176 M8 40,00 13 14,00 14,00  
01300201177 M8 45,00 13 14,00 14,00  
01300201178 M8 50,00 13 14,00 14,00  
01300201179 M8 55,00 13 14,00 14,00  
01300201180 M8 60,00 13 14,00 14,00  
01300201181 M8 65,00 13 14,00 14,00  
01300201182 M8 70,00 13 14,00 14,00  
01300201183 M8 75,00 13 14,00 14,00  
01300201184 M8 80,00 13 14,00 14,00  
01300201185 M8 85,00 13 14,00 14,00  
01300201186 M8 90,00 13 14,00 14,00  
01300201187 M8 95,00 13 14,00 14,00  
01300201188 M8 100,00 13 14,00 14,00  




lkd  ig  ig


PYME