Muttern-Verschluss Clip MTSRO


Beschreibung und Eigenschaften

Der Muttern-Verschluss Clip bietet ein gutes Verschlusssystem für dünne Platten, um Gewindelöcher zu vermeiden. Es erlaubt eine starke Verbindung, die Schwingungen und Korrosion widersteht. Er kann ebenso eingesetzt werden, um im Montagebereich elektische und thermische Isolation zu schaffen. Er kann in das Loch einer Platte eingesetzt werden. Wenn die selbsteinfädelnde Schraube(nicht enthalten) festgemacht wird, weitet sich der Clip aus, wodurch ein sicherer Verschluss entsteht.
  Möglichkeit des Einfärbens 

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Muttern-Verschluss Clip MTSRO - Produktansicht

Technische Zeichnung

Muttern-Verschluss Clip MTSRO - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Muttern-Verschluss Clip

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke
B
A
C
Typ
Empfohlene Schraubengröße
 
 
 
Mehr
Info.
00100101260 6,35 x 7,14 0,51 bis 3,56 9,53 3,18 11,20 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101261 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 0,79 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101262 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 1,57 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101263 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 3,18 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101269 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 3,18 13,90 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101270 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 4,75 13,90 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101264 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 6,35 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101271 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 6,35 13,90 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101272 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 7,92 13,90 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101273 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 9,53 13,90 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101274 6,86 x 7,37 0,51 bis 3,56 9,53 12,70 13,90 1 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101265 7,85 x 8,00 0,51 bis 3,56 11,10 0,79 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101266 7,85 x 8,00 0,51 bis 3,56 11,10 1,57 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101267 7,85 x 8,00 0,51 bis 3,56 11,10 3,18 13,37 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  
00100101268 7,85 x 8,00 0,51 bis 3,56 11,10 6,35 11,10 2 #8 bis #10 / ST3.5 bis ST4.8  




lkd  ig  ig


PYME