.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
D
B
H1
H
 
 
 
Mehr
Info.
02007000815 M12 1000 13,50 16  
02007000816 M16 1000 13,50 21  
02007000817 M20 1000 15,80 24,90  
02007000818 PG7 1.000 13,50 16  
02007000819 PG9 1.000 13,50 21  
02007000820 PG13,5 1.000 15,80 24,90  
02007000821 PG21 1.000 19,30 32,80  
02007000822 NPT 1/4" 1.000 16,80 16  
02007000823 NPT 3/8" 1.000 17,50 21  
02007000824 NPT 1/2" 1.000 20,60 24,90  
02007000825 NPT 3/4" 1.000 21,80 32,80  




lkd  ig  ig


PYME