Unser Puffer ist ideal für eine Vielzahl an Anwendungen. Er hat zwei Löcher für den Einsatz von Schrauben.
 Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
L
D
H
C
F
E
 
 
 
Mehr
Info.
02500200147 33,00 14,00 6,00 19,00 1,70 6,50  
02500200148 39,00 20,00 6,00 21,00 3,00 6,50  
02500200149 40,00 20,00 6,00 21,00 5,00 10,00  
02500200155 40,00 30,00 10,00 21,00 5,00 10,00  
02500200141 44,00 8,00 6,00 31,80 4,20 7,00  
02500200143 43,80 10,00 6,50 32,00 4,00 6,80  
02500200145 44,00 12,00 6,00 31,00 4,00 7,00  
02500200153 44,00 28,00 5,00 26,00 5,00 9,50  
02500200150 50,00 23,00 7,00 23,00 4,00 7,50  
02500200151 50,50 25,00 8,00 32,00 5,00 11,50  
02500200156 55,00 40,00 10,00 30,00 5,00 10,00  
02500200142 60,00 8,00 6,00 31,00 4,00 7,00  
02500200144 60,00 10,00 6,00 31,00 4,00 7,00  
02500200146 60,00 12,00 6,00 31,00 4,00 7,00  
02500200154 63,00 28,00 7,00 48,00 5,50 10,00  
02500200152 66,00 25,00 5,00 36,00 5,50 10,00  



lkd  ig  ig


PYME