Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Cookie Policy
Beschreibung und Eigenschaften
Unser Kabelhalter MPRY dient zur Befestigung und zum Schutz von Kabeln an Einführungsstellen in Schalttafeln. Er absorbiert Zug-, Druck- und Torsionskräfte, die auf das Kabel wirken, und bietet elektrischen und mechanischen Schutz. Er weist eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien sowie gute elektrische Eigenschaften auf.
Die Montage erfolgt durch Einrasten in die Öffnungen der Schalttafel. Für runde und flache Kabel erhältlich.
Das System kann je nach erforderlichem Befestigungsgrad in zwei Arten von Öffnungen montiert werden:
· A: Die Öffnung ermöglicht die Drehung des Bauteils.
· A × B: Das Bauteil wird in der Öffnung fixiert und gegen Verdrehen gesichert.
(Für die Ref. 02001002217 ist eine spezielle Öffnung erforderlich; siehe allgemeine technische Zeichnung).
(Die Ref. 02001002244 / 02001002251 / 02001002252 müssen in einer ovalen Öffnung montiert werden).
· Material: PA66 (Polyamid 66)
· Farben: Schwarz / Weiß
· Betriebstemperatur: -18 °C bis +105 °C
· Entflammbarkeit: UL94 V2, selbstverlöschend
· Zertifizierungen: UR, CSA
Für die Montage in der Konstruktion wird die Verwendung des Werkzeugs MHPA empfohlen; alternativ kann die Montage mit einer Zange durchgeführt werden.
Bei Referenzen, bei denen Apto para cable mit Multiple angegeben ist, siehe allgemeine technische Zeichnung mit den verschiedenen kompatiblen Kabelabmessungen. Wenn das Maß A oder B als Bereich angegeben ist, siehe dieselbe Zeichnung, um das Maß der Öffnung für die jeweilige kompatible Kabelabmessung zu bestimmen.
Andere Farben sind auf Anfrage für bestimmte Mengen erhältlich.
| 02001002200 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,30 | 3,2 bis 4,8 | AWM | |||||||
| 00101000061 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,40 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 00101000060 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,40 | 3,2 bis 3,9 | AWM | |||||||
| 00101000059 | 9,50 | 8,40 | 1,60 | 10,40 | 3,9 bis 4,7 | AWM | |||||||
| 00101000058 | 9,50 | 8,40 | 3,20 | 10,40 | 3,0 x 3,9 | SPT1 | |||||||
| 02001002229 | 9,50 | 8,80 | 1,60 | 10,30 | 2,3 x 4,6 2,8 x 5,3 |
CLOCK X XT SPT1 |
|||||||
| 02001002230 | 9,50 | 8,80 | 3,20 | 10,30 | 2,3 x 4,6 2,8 x 5,3 |
CLOCK X XT SPT1 |
|||||||
| 02001002244 | 9,50 bis 11,10 | 15,9 bis 16,3 | 2,50 | 11,90 | Multiple | SPT1 SPT2 |
|||||||
| 02001002245 | 9,50 bis 11,10 | 15,9 bis 16,3 | 4,00 | 11,90 | Multiple | SPT1 SPT2 |
|||||||
| 02001002231 | 11,10 | 9,90 | 1,00 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002232 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 00101000063 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 10,40 | 3,0 x 5,6 | SP1 SPT1 |
|||||||
| 02001002233 | 11,10 | 9,90 | 2,50 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002234 | 11,10 | 9,90 | 4,00 | 10,30 | 3,0 x 5,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002236 | 12,70 | 11,30 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002237 | 12,70 | 11,30 | 2,50 | 10,30 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002235 | 12,70 | 11,30 | 2,50 | 11,20 | 3,0 x 5,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002238 | 12,70 | 11,30 | 4,00 | 10,30 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002201 | 12,70 | 11,40 | 1,60 | 11,10 | 5,6 bis 6,2 | SV SVT |
|||||||
| 00101000077 | 12,70 | 11,40 | 1,60 | 11,10 | 6,4 bis 7,4 | SV SVT HPD |
|||||||
| 02001002204 | 12,70 bis 13,50 | 11,40 | 1,60 | 11,10 | 6,4 bis 7,6 | SV SVT HPD SJT |
|||||||
| 02001002202 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 5,6 bis 6,2 | SV SVT |
|||||||
| 00101000078 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 6,4 bis 7,4 | SV SVT HPD |
|||||||
| 02001002205 | 12,70 bis 13,50 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 6,4 bis 7,6 | SV SVT HPD SJT |
|||||||
| 02001002207 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 11,10 | 6,5 bis 7,4 | SV SVT HPD |
|||||||
| 02001002206 | 12,70 bis 13,50 | 11,40 | 4,00 | 11,10 | 6,4 bis 7,6 | SV SVT HPD SJT |
|||||||
| 00101000065 | 12,70 | 11,70 | 2,40 | 12,60 | 4,1 x 10,1 | SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000066 | 12,70 | 11,70 | 2,40 | 12,60 | 4,1 x 10,1 | SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002242 | 12,70 bis 13,10 | 11,70 | 2,40 | 12,70 | Multiple | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002243 | 12,70 bis 13,10 | 11,70 | 4,70 | 12,70 | Multiple | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000070 | 12,70 | 11,70 | 4,70 | 12,60 | 4,1 x 10,1 | SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002239 | 12,70 | 11,80 | 1,00 | 13,90 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000064 | 12,70 | 11,80 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000072 | 12,70 | 11,80 | 1,60 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002240 | 12,70 bis 13,10 | 11,80 | 1,60 | 13,90 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 4,1 x 7,6 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000092 | 12,70 | 11,80 | 2,30 | 11,10 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002209 | 12,70 | 11,80 | 2,30 | 11,10 | 7,6 | SJ SJT SJO SPT3 |
|||||||
| 00101000067 | 12,70 | 11,80 | 2,50 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002241 | 12,70 bis 13,10 | 11,80 | 2,50 | 13,90 | 3,0 x 7,6 3,8 x 7,1 4,1 x 7,6 |
SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000071 | 12,70 | 11,80 | 3,90 | 10,30 | 3,0 x 7,6 | SPT1 SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000104 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,00 | 4,1 x 10,4 | SPT1 SPT2 |
|||||||
| 02001002251 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,10 | Multiple | SPT2 SPT3 |
|||||||
| 02001002203 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,10 | 6,4 | · | |||||||
| 02001002208 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 17,10 | 6,7 | · | |||||||
| 02001002249 | 14,30 | 13,50 | 1,60 | 15,50 | Multiple | SPT2 SPT3 HPN |
|||||||
| 00101000076 | 14,30 | 13,50 | 1,60 | 15,50 | 4,1 x 10,1 | SPT2 | |||||||
| 02001002246 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | Multiple | SPT2 HPN |
|||||||
| 02001002250 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | Multiple | SPT2 SPT3 HPN |
|||||||
| 00101000075 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | 3,8 x 10,1 | SPT2 | |||||||
| 00101000079 | 14,30 | 13,50 | 3,20 | 15,50 | 4,1 x 7,6 | SPT2 HPN |
|||||||
| 00101000062 | 15,90 | 9,50 | 2,50 | 11,60 | 3,8 x 10,1 4,1 x 10,4 8,1 x 16,5 | SPT2 SPT3 |
|||||||
| 00101000086 | 15,90 | 13,80 | 1,60 | 15,20 | 3,0 x 7,6 | SPT1 | |||||||
| 02001002247 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 3,0 x 7,6 4,1 x 10,4 |
SPT2 | |||||||
| 00101000084 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 7,2 | SJT SJO |
|||||||
| 02001002210 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002212 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 7,6 bis 8,4 | SJT | |||||||
| 02001002214 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002222 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 9,7 bis 10,3 | S ST |
|||||||
| 00101000083 | 15,90 | 14,00 | 1,60 | 14,70 | 9,9 bis 10,3 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000081 | 15,90 | 14,00 | 1,80 | 15,10 | 9,0 bis 10,9 | SJ SJT |
|||||||
| 02001002248 | 15,90 | 14,00 | 2,50 | 14,70 | 3,0 x 7,6 4,1 x 10,4 |
SPT2 | |||||||
| 00101000090 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 5,0 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000091 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002211 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 7,6 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002215 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002223 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 14,70 | 9,7 bis 10,3 | S ST |
|||||||
| 00101000088 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 15,10 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000080 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 16,90 | 8,3 bis 10,9 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002213 | 15,90 bis 17,40 | 14,00 | 4,00 | 17,20 | 7,6 8,3 bis 8,4 9,0 |
SJ SJT SJO HPD |
|||||||
| 00101000085 | 15,90 | 14,40 | 1,60 | 15,20 | 3,0 x 7,6 | SPT1 | |||||||
| 00101000096 | 18,70 | 16,70 | 3,20 | 14,90 | 4,1 x 10,4 | SPT2 | |||||||
| 02001002218 | 19,00 bis 19,80 | 16,80 | 1,60 | 19,10 | 9,1 bis 10,3 10,9 |
SJT S ST |
|||||||
| 00101000095 | 19,00 | 16,80 | 3,20 | 18,90 | 9,1 bis 10,9 | SJTO SJT S STO |
|||||||
| 02001002219 | 19,00 bis 19,80 | 16,80 | 3,20 | 19,10 | 9,1 bis 10,3 10,9 |
SJT S ST |
|||||||
| 02001002252 | 19,00 | 22,20 | 3,20 | 19,80 | Multiple | SPT3 | |||||||
| 00101000106 | 22,20 | 19,10 | 3,20 | 19,50 | 6,2 x 10,8 | SPT3 HPN |
|||||||
| 00101000093 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002216 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 02001002217 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000097 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 9,4 bis 10,9 | SJT S STO |
|||||||
| 02001002220 | 22,20 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 9,4 bis 10,9 | SJT S ST SO |
|||||||
| 02001002221 | 22,20 | 19,60 | 5,10 | 19,10 | 9,4 bis 10,9 | SJT S ST SO |
|||||||
| 02001002254 | 22,20 | 21,20 | 3,20 | 20,60 | 8,1 x 16,5 | SPT3 | |||||||
| 02001002225 | 22,20 | 21,30 | 1,60 | 21,00 | 13,5 bis 15,3 | S ST |
|||||||
| 00101000107 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 7,4 x 16,5 | SPT3 | |||||||
| 02001002253 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,70 | Multiple | SPT3 | |||||||
| 00101000105 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 10,8 x 12,5 | SJT SPT3 |
|||||||
| 02001002224 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 10,8 bis 12,1 | SJT | |||||||
| 00101000098 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 13,5 bis 15,2 | S ST |
|||||||
| 02001002226 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 20,60 | 13,5 bis 15,3 | S ST |
|||||||
| 02001002227 | 22,20 | 21,30 | 4,80 | 20,60 | 13,5 bis 15,3 | S ST |
|||||||
| 00101000094 | 24,30 | 19,60 | 3,20 | 19,10 | 8,3 bis 9,1 | SJ SJT SJO |
|||||||
| 00101000099 | 27,70 | 25,40 | 7,10 | 25,10 | 14,4 bis 17,7 | S | |||||||
| 02001002228 | 27,70 bis 30,20 | 25,40 | 7,10 | 25,40 | 15,2 bis 16,3 17,5 |
S ST SO SRDT |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide





