Unsere Schnellbefestigungsclips SGE ermöglichen die Kabelbefestigung durch ein ¼-Dreh-Montagesystem (90°), das das Teil durch Reibung im Montageloch fixiert. Die Installation erfolgt manuell mit einer schnellen Drehung und bietet eine stabile Befestigung sowie hohe Auszugskraft.

Das System ermöglicht das einfache Entfernen des Clips durch Drehen, um die Kabelführung oder Position anzupassen. Die Teile sind wiederverwendbar und verfügen über ein Verriegelungssystem, das ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Lösen verhindert. Das Design erlaubt die Aufnahme eines breiten Spektrums an Kabeldurchmessern.

· Material: Wärme- und UV-stabilisiertes Nylon 6/6
· Entflammbarkeit: UL 94 V-2
· Temperaturbereich: −40 °C bis 115 °C

Typ 1 entspricht dem Profil „T-Type“, geeignet für Solar- und Industrieprofile. Typ 2 entspricht dem Profil „I-Type“. Das I-Type-Profil ist ein häufig verwendetes Aluminiumprofil in industriellen Automatisierungsstrukturen, Montagesystemen für Solarpaneele, leichten Bau-Trägern sowie allgemeinen industriellen Anwendungen. Prüfen Sie das Maß der Ankernut, um die passende Referenz für jedes Profil zu bestimmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Kabelbereich (d)
Verankerungsnut
B
L
H
Typ
 
 
 
Mehr
Info.
02012000420 7,40 bis 11,20 6,35 bis 9,50 7,90 28,40 26,20 1  
02012000421 7,40 bis 11,20 9,50 bis 12,50 7,90 28,40 26,20 1  
02012000422 7,40 bis 11,20 12,50 bis 13,00 7,90 28,40 26,20 1  
02012000423 7,40 bis 11,20 8,00 7,90 28,40 25,10 2  
02012000424 10,40 bis 17,50 6,35 bis 9,50 7,90 31,50 30,00 1  
02012000425 10,40 bis 17,50 9,50 bis 12,50 7,90 31,50 30,00 1  
02012000426 10,40 bis 17,50 12,50 bis 13,00 7,90 31,50 30,00 1  
02012000427 10,40 bis 17,50 8,00 7,90 31,50 29,50 2  
02012000428 15,20 bis 22,20 6,35 bis 9,50 7,90 42,20 38,40 1  
02012000429 15,20 bis 22,20 9,50 bis 12,50 7,90 42,20 38,40 1  
02012000430 15,20 bis 22,20 12,50 bis 13,00 7,90 42,20 38,40 1  
02012000431 15,20 bis 22,20 8,00 7,90 42,20 37,10 2  




lkd  ig  ig


PYME