Wiederbenutzbare Spreizniete MRMHZ


Beschreibung und Eigenschaften

Diese Schnellniete ist für Anwendungen gedacht, die eine schnelle Montage und Demontage ohne Werkzeug erfordern. Die Niete wird in das Loch gesteckt und durch Druck auf das Oberteil dehnen sich die Spreizflügel aus, wodurch eine stabile Verbindung entsteht. Das Design des Kopfes macht sie wiederverwendbar.

Hergestellt aus PA6 (Nylon 6), entspricht der Norm UL94V2. Möglichkeit der Herstellung in UL94V0 in PA66 (Nylon 66), unter Mindestbestellmenge: Kontaktieren Sie unser Verkaufsbüro.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2/V0  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Wiederbenutzbare Spreizniete MRMHZ - Produktansicht

Technische Zeichnung

Wiederbenutzbare Spreizniete MRMHZ - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Wiederbenutzbare Spreizniete

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke
d
L
D
A
Typ
 
 
 
 
Mehr
Info.
01012000350 3,10 bis 3,20 1,00 bis 2,00 3,00 3,50 10,00 8,00 1  
01012000351 3,10 bis 3,20 2,00 bis 3,00 3,00 4,50 10,00 8,00 1  
01012000352 3,10 bis 3,20 3,00 bis 4,00 3,00 5,50 10,00 8,00 1  
01012000353 3,10 bis 3,20 4,00 bis 5,00 3,00 6,50 10,00 8,00 1  
01300100050 3,10 bis 3,20 5,00 bis 6,00 3,00 7,50 10,00 8,00 1  
01012000354 3,10 bis 3,20 5,50 bis 6,50 3,00 8,00 10,00 8,00 1  
01300100051 3,60 bis 3,70 1,00 bis 2,00 3,50 3,50 10,00 8,00 2  
01012000355 3,60 bis 3,70 2,00 bis 3,00 3,50 4,50 10,00 8,00 2  
01012000356 3,60 bis 3,70 3,00 bis 4,00 3,50 5,50 10,00 8,00 2  
01012000358 3,60 bis 3,70 3,50 bis 4,50 3,50 6,00 10,00 8,00 2  
01012000357 3,60 bis 3,70 4,50 bis 5,50 3,50 7,00 10,00 8,00 2  
01012000359 3,60 bis 3,70 5,50 bis 6,50 3,50 8,00 10,00 8,00 2  
01012000308 4,10 bis 4,20 2,50 bis 3,50 4,00 5,00 12,00 8,00 2  
01012000309 4,10 bis 4,20 3,50 bis 4,50 4,00 6,00 12,00 8,00 2  
01012000310 4,10 bis 4,20 4,50 bis 5,50 4,00 7,00 12,00 8,00 2  
01012000311 4,10 bis 4,20 5,50 bis 6,50 4,00 8,00 12,00 8,00 2  
01012000312 4,10 bis 4,20 6,50 bis 7,50 4,00 9,00 12,00 8,00 2  
01012000313 4,10 bis 4,20 7,50 bis 8,50 4,00 10,00 12,00 8,00 2  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME