Zylindrischer Abstandshalter mit Innen- und Außengewinde PA66/B GPL


Beschreibung und Eigenschaften

.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Zylindrischer Abstandshalter mit Innen- und Außengewinde PA66/B GPL - Produktansicht

Technische Zeichnung

Zylindrischer Abstandshalter mit Innen- und Außengewinde PA66/B GPL - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Zylindrischer Abstandshalter mit Innen- und Außengewinde PA66/B

Referenz
Metrisches Gewinde
L
D
L1
L2
 
 
 
Mehr
Info.
01300201850 M2 30,00 5,90 6,00 6,00  
01300201851 M3 10,00 6,50 4,00 4,50  
01300201852 M3 12,00 6,50 5,00 4,50  
01300201853 M3 12,00 6,50 5,00 6,00  
01300201854 M3 13,00 6,50 5,00 4,50  
01300201855 M3 13,00 6,50 5,00 6,00  
01300201856 M3 25,00 6,50 6,00 6,00  
01300201857 M4 25,00 8,00 6,00 6,00  
01300201858 #8 25,40 9,50 7,00 6,40  
01300201859 #8 57,20 9,50 7,00 6,40  
01300201860 M5 45,00 9,50 10,00 10,00  
01300201861 #1/4 31,70 15,90 8,00 11,10  
01300201862 #1/4 31,70 15,90 8,00 14,30  




lkd  ig  ig


PYME