.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Länge (L)
H
Max. ø-Bereich (D)
Höchstgewicht (Kgs.)
 
 
 
Mehr
Info.
02001202001 110 2,60 24,00 80,00  
02001202002 125 4,70 26,00 220,00  
02001202003 160 4,70 38,00 220,00  
02001202004 175 8,90 42,00 790,00  
02001202005 185 4,70 47,00 220,00  
02001202006 210 7,60 52,00 530,00  
02001202007 260 8,90 69,00 790,00  
02001202008 300 4,70 80,00 220,00  
02001202009 300 7,60 80,00 530,00  
02001202010 360 8,90 102,00 790,00  
02001202011 370 4,70 105,00 220,00  
02001202012 370 7,60 103,00 530,00  
02001202013 550 8,90 155,00 790,00  
02001202014 775 8,90 230,00 790,00  



lkd  ig  ig


PYME