Unser verstellbarer Fuß wurde entworfen, um gleichzeitig ein Rohreinsatz und ein Höhenversteller zu sein. Dieser verstellbare Fuß hat einen Sicherheitsring am Ende des Gewindes, sodass die Schraube nicht rausrutschen kann. Er ist auch erhältlich für quadratische Rohre: LJL oder LJLC oder LJLA oder LJLAA, für rechteckige Rohre: LJLZ oder SLJLZ oder LJLBZ, für ovale Rohre: LJLO und für dreieckige Rohre:LJLD.
 Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Für Rohr (D)
Rohrstärke
M
SW
l
h
L
v
 
 
 
Mehr
Info.
00300400482 40 x 20 1,50 bis 2,00 M12 19,00 27,00 5,00 33,00 5,00  
02301000194 40 x 20 1,50 bis 2,00 M12 19,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000196 40 x 25 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000195 40 x 25 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000197 40 x 25 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000198 40 x 25 3,00 M12 19,00 32,00 5,00 34,00 5,00  
02301000199 40 x 25 3,00 M12 19,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000200 40 x 27 1,50 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000201 40 x 27 1,50 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000202 40 x 27 1,50 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000203 40 x 27 1,50 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000204 40 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000205 40 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
00300400483 40 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000206 40 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
00300400484 40 x 30 3,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000207 40 x 30 3,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000208 40 x 30 3,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000209 40 x 30 3,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000210 45 x 25 1,50 bis 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 23,00 5,00  
02301000211 45 x 25 1,50 bis 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000212 45 x 25 1,50 bis 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 23,00 5,00  
02301000214 50 x 25 1,50 bis 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000213 50 x 25 1,50 bis 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000215 50 x 25 1,50 bis 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000217 50 x 25 3,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000216 50 x 25 3,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000218 50 x 25 3,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000219 50 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000220 50 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000221 50 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000222 50 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000223 50 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000224 50 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000225 50 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000226 50 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000227 50 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000229 55 x 25 1,50 bis 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000228 55 x 25 1,50 bis 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000230 55 x 25 1,50 bis 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000231 60 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 33,00 5,00  
02301000232 60 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 33,00 5,00  
00300400486 60 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000233 60 x 30 1,50 bis 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 33,00 5,00  
02301000234 100 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000235 100 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000236 100 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000237 100 x 40 1,50 bis 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie LJLZ interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Unser geriffelter Einsatz für rechteckige Rohre hat eine Metallmutter, die während des Injektionsprozesses eingesetzt wurde. Er ist auch für quadratische Rohre: LJ, runde Rohre: LJRL und dreieckige Rohre: LJZZ erhältlich. Er ist geeignet für unsere verstellbaren Füße.   Nivellierfuß LL mit einer sechseckigen Platte wird aus <b>LDPE Material</b> (Polyethylen niedriger Dichte) hergestellt, einem Material mit einer <i>ausgezeichneten thermischen und chemischen Beständigkeit</i>.
<br><br>
* Möglichkeit Sonderanfertigung (nach Rücksprache):
<br>
* <i><b>RAL Farben</b></i>.
<br>
* <i><b>Schraube</b> in <b>Edelstahl</b>.</i>
<br>
* <i><b>Besondere Grössen</b>.</i>   Unsere Ausgleichsschraube mit Sechskantbasis hat eine Kerbe in der Basis, durch die eine Montage mit einem Inbusschlüssel möglich ist.   Unser verstellbarer Fuß hat eine Sechskantbasis.   Ist verfügbar in LDPE oder PA6, abhängig von der Referenz. Bei denen die aus PELD hergestellt sind ist das Filz eingearbeitet, bei denen aus PA6 wurde das Filz nachträglich angebracht. Es ist auch ohne Filz erhältlich, bitte besuchen Sie unsere Produktfamilie LL.  


lkd  ig  ig


PYME